FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
3 Şubat 2024
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
4 MAÇTürkiye
Süper Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 13:30Maç sonu | Çaykur Rizespor | 0 : 0 | Konyaspor |
| 16:00Maç sonu | Başakşehir | 2 : 0 | Istanbulspor |
| 19:00Maç sonu | Antalyaspor | 0 : 2 | Fenerbahçe |
| 19:00Maç sonu | Gaziantep | 1 : 1 | Kayserispor |
5 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 15:30Maç sonu | Everton | 2 : 2 | Tottenham Hotspur |
| 18:00Maç sonu | Brighton & Hove Albion | 4 : 1 | Crystal Palace |
| 18:00Maç sonu | Burnley | 2 : 2 | Fulham |
| 18:00Maç sonu | Newcastle United | 4 : 4 | Luton Town |
| 20:30Maç sonu | Sheffield United | 0 : 5 | Aston Villa |
4 MAÇİspanya
La Liga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:00Maç sonu | Valencia | 2 : 1 | Almería |
| 18:15Maç sonu | Granada | 1 : 1 | Las Palmas |
| 20:30Maç sonu | Alavés | 1 : 3 | Barcelona |
| 23:00Maç sonu | Girona | 0 : 0 | Real Sociedad |
6 MAÇAlmanya
Bundesliga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 17:30Maç sonu | Bayern Munich | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 17:30Maç sonu | Mainz | 0 : 1 | Werder Bremen |
| 17:30Maç sonu | SC Freiburg | 1 : 3 | VfB Stuttgart |
| 17:30Maç sonu | SV Darmstadt 98 | 0 : 2 | Bayer Leverkusen |
| 17:30Maç sonu | VfL Bochum | 1 : 1 | FC Augsburg |
| 20:30Maç sonu | FC Cologne | 2 : 0 | Eintracht Frankfurt |
4 MAÇİtalya
Serie A
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 17:00Maç sonu | Empoli | 0 : 0 | Genoa |
| 17:00Maç sonu | Udinese | 0 : 0 | Monza |
| 20:00Maç sonu | Frosinone | 2 : 3 | AC Milan |
| 22:45Maç sonu | Bologna | 4 : 2 | Sassuolo |
1 MAÇFransa
Ligue 1
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 19:00Maç sonu | Stade Rennais | 2 : 1 | Montpellier |
1 / 2Sonraki
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 16:04
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.