FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
14 Mart 2015
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
3 MAÇTürkiye
Süper Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 13:30Maç sonu | Akhisar Belediye | 5 : 1 | Karabukspor |
| 16:00Maç sonu | Çaykur Rizespor | 2 : 1 | Sivasspor |
| 19:00Maç sonu | Galatasaray | 2 : 2 | Başakşehir |
6 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 14:45Maç sonu | Crystal Palace | 3 : 1 | Queens Park Rangers |
| 17:00Maç sonu | Arsenal | 3 : 0 | West Ham United |
| 17:00Maç sonu | Leicester City | 0 : 0 | Hull City |
| 17:00Maç sonu | Sunderland | 0 : 4 | Aston Villa |
| 17:00Maç sonu | West Bromwich Albion | 1 : 0 | Stoke City |
| 19:30Maç sonu | Burnley | 1 : 0 | Manchester City |
4 MAÇİspanya
La Liga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 17:00Maç sonu | Espanyol | 0 : 0 | Atlético Madrid |
| 19:00Maç sonu | Eibar | 0 : 2 | Barcelona |
| 21:00Maç sonu | Rayo Vallecano | 3 : 1 | Granada |
| 23:00Maç sonu | Celta Vigo | 1 : 2 | Athletic Club |
6 MAÇAlmanya
Bundesliga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:30Maç sonu | Eintracht Frankfurt | 4 : 0 | SC Paderborn 07 |
| 16:30Maç sonu | FC Augsburg | 0 : 2 | Mainz |
| 16:30Maç sonu | Hertha Berlin | 2 : 2 | Schalke 04 |
| 16:30Maç sonu | TSG Hoffenheim | 3 : 0 | Hamburg SV |
| 16:30Maç sonu | Werder Bremen | 0 : 4 | Bayern Munich |
| 19:30Maç sonu | Borussia Dortmund | 0 : 0 | FC Cologne |
2 MAÇİtalya
Serie A
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 19:00Maç sonu | Palermo | 0 : 1 | Juventus |
| 21:45Maç sonu | Cagliari | 1 : 1 | Empoli |
3 MAÇFransa
Ligue 1
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 18:00Maç sonu | Metz | 2 : 3 | Saint-Étienne |
| 21:00Maç sonu | Lens | 1 : 0 | Toulouse |
| 21:00Maç sonu | Lorient | 2 : 1 | Caen |
1 / 2Sonraki
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 16:05
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.