FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
4 Şubat 2012
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
2 MAÇTürkiye
Süper Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:00Maç sonu | Antalyaspor | 2 : 1 | Trabzonspor |
| 19:00Maç sonu | Gaziantepspor | 1 : 2 | Galatasaray |
7 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 15:00Maç sonu | Arsenal | 7 : 1 | Blackburn Rovers |
| 17:00Maç sonu | Norwich City | 2 : 0 | Bolton Wanderers |
| 17:00Maç sonu | Queens Park Rangers | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
| 17:00Maç sonu | Stoke City | 0 : 1 | Sunderland |
| 17:00Maç sonu | West Bromwich Albion | 1 : 2 | Swansea City |
| 17:00Maç sonu | Wigan Athletic | 1 : 1 | Everton |
| 19:30Maç sonu | Manchester City | 3 : 0 | Fulham |
5 MAÇİspanya
La Liga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 19:00Maç sonu | Athletic Club | 3 : 3 | Espanyol |
| 19:00Maç sonu | Levante | 1 : 1 | Racing Santander |
| 19:00Maç sonu | Mallorca | 1 : 0 | Real Betis |
| 21:00Maç sonu | Getafe | 0 : 1 | Real Madrid |
| 23:00Maç sonu | Barcelona | 2 : 1 | Real Sociedad |
6 MAÇAlmanya
Bundesliga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:30Maç sonu | Bayer Leverkusen | 2 : 2 | VfB Stuttgart |
| 16:30Maç sonu | Hertha Berlin | 0 : 1 | Hannover 96 |
| 16:30Maç sonu | Schalke 04 | 1 : 1 | Mainz |
| 16:30Maç sonu | TSG Hoffenheim | 2 : 2 | FC Augsburg |
| 16:30Maç sonu | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 19:30Maç sonu | Hamburg SV | 1 : 1 | Bayern Munich |
4 MAÇFransa
Ligue 1
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:00Maç sonu | AS Nancy Lorraine | 0 : 0 | Stade Rennais |
| 16:00Maç sonu | Dijon FCO | 1 : 2 | Valenciennes |
| 20:00Maç sonu | AC Ajaccio | 1 : 1 | Nice |
| 20:00Maç sonu | Montpellier | 1 : 0 | Brest |
1 / 2Sonraki
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 13:54
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.