FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
21 Mart 2010
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
5 MAÇTürkiye
Süper Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 14:00Maç sonu | Ankaragucu | 3 : 0 | Kayserispor |
| 14:00Maç sonu | Eskisehirspor | 3 : 0 | Ankaraspor |
| 14:00Maç sonu | Sivasspor | 0 : 2 | Gençlerbirliği |
| 18:00Ertelendi | Kasımpaşa | 0 : 0 | Beşiktaş |
| 19:00Maç sonu | Trabzonspor | 1 : 0 | Galatasaray |
6 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 14:30Maç sonu | Manchester United | 1 : 1 | Liverpool |
| 15:30Maç sonu | Manchester United | 2 : 1 | Liverpool |
| 16:00Maç sonu | Fulham | 0 : 0 | Manchester City |
| 17:00Maç sonu | Blackburn Rovers | 1 : 1 | Chelsea |
| 17:00Maç sonu | Fulham | 1 : 2 | Manchester City |
| 18:00Maç sonu | Blackburn Rovers | 1 : 1 | Chelsea |
5 MAÇİspanya
La Liga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 18:00Maç sonu | Málaga | 2 : 0 | Villarreal |
| 18:00Maç sonu | Mallorca | 4 : 1 | Atlético Madrid |
| 18:00Maç sonu | Osasuna | 1 : 3 | Racing Santander |
| 20:00Maç sonu | Valencia | 2 : 0 | Almería |
| 22:00Maç sonu | Real Zaragoza | 2 : 4 | Barcelona |
2 MAÇAlmanya
Bundesliga
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:30Maç sonu | Hamburg SV | 2 : 2 | Schalke 04 |
| 18:30Maç sonu | VfL Wolfsburg | 1 : 5 | Hertha Berlin |
6 MAÇİtalya
Serie A
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 16:00Maç sonu | AC Milan | 1 : 1 | Napoli |
| 16:00Maç sonu | Atalanta | 3 : 0 | Livorno |
| 16:00Maç sonu | Bari | 1 : 1 | Parma |
| 16:00Maç sonu | Cagliari | 0 : 2 | Lazio |
| 16:00Maç sonu | Chievo Verona | 1 : 1 | Catania |
| 16:00Maç sonu | Siena | 1 : 0 | Bologna |
1 / 2Sonraki
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 23:14
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.