FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
1 Şubat 2003
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
10 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 17:00Maç sonu | Arsenal | 2 : 1 | Fulham |
| 17:00Ertelendi | Aston Villa | 0 : 0 | Blackburn Rovers |
| 17:00Maç sonu | Bolton Wanderers | 4 : 2 | Birmingham City |
| 17:00Maç sonu | Chelsea | 1 : 1 | Tottenham Hotspur |
| 17:00Maç sonu | Everton | 2 : 0 | Leeds United |
| 17:00Maç sonu | Manchester City | 1 : 2 | West Bromwich Albion |
| 17:00Ertelendi | Middlesbrough | 0 : 0 | Newcastle United |
| 17:00Maç sonu | Southampton | 0 : 2 | Manchester United |
| 17:00Maç sonu | Sunderland | 1 : 3 | Charlton Athletic |
| 17:00Ertelendi | West Ham United | 0 : 0 | Liverpool |
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 21:51
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.