FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
27 Nisan 2002
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
10 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 14:00Maç sonu | Tottenham Hotspur | 1 : 0 | Liverpool |
| 17:00Maç sonu | Aston Villa | 2 : 1 | Southampton |
| 17:00Ertelendi | Bolton Wanderers | 0 : 0 | Arsenal |
| 17:00Maç sonu | Charlton Athletic | 2 : 2 | Sunderland |
| 17:00Maç sonu | Derby County | 0 : 1 | Leeds United |
| 17:00Ertelendi | Everton | 0 : 0 | Blackburn Rovers |
| 17:00Maç sonu | Fulham | 0 : 0 | Leicester City |
| 17:00Maç sonu | Middlesbrough | 0 : 2 | Chelsea |
| 17:00Maç sonu | Newcastle United | 3 : 1 | West Ham United |
| 19:35Maç sonu | Ipswich Town | 0 : 1 | Manchester United |
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 16:04
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.