FUTBOL / GÜNLÜK SKOR BÜLTENİ
1 Nisan 2002
Tüm heyecan, tek tabloda. Maçı seç, detayları gör.
8 MAÇİngiltere
Premier Lig
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 17:00Maç sonu | Charlton Athletic | 0 : 3 | Arsenal |
| 17:00Maç sonu | Derby County | 0 : 1 | Middlesbrough |
| 17:00Maç sonu | Everton | 3 : 1 | Bolton Wanderers |
| 17:00Maç sonu | Fulham | 0 : 1 | West Ham United |
| 17:00Maç sonu | Ipswich Town | 0 : 0 | Chelsea |
| 17:00Maç sonu | Sunderland | 2 : 1 | Leicester City |
| 17:00Maç sonu | Tottenham Hotspur | 2 : 1 | Leeds United |
| 22:00Maç sonu | Blackburn Rovers | 2 : 0 | Southampton |
1 MAÇFransa
Ligue 1
| SAAT | EV SAHİBİ | SKOR | DEPLASMAN |
|---|---|---|---|
| 20:00Maç sonu | Marseille | 3 : 0 | AJ Auxerre |
Ev sahibi solda, deplasman sağda.CANLI: Devam eden maç
Yenile [5]Veri: ESPN · Son kontrol: 16:43
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.
Skorlar gecikebilir. Güncel sonuç için sayfayı yenile.